CSVファイルに注文した商品の情報がないので
注文履歴ページから1つずつ集める必要があります。
手間がかかるのでCSVファイルでまとめて取得できるようにしてほしいです。
ご不便をおかけしてしまい大変申し訳ございません。
注文した商品の数量や価格などの情報を一括で出力するCSVファイルを新規作成して、注文履歴ページで
ダウンロードできるようにしました。
【注文履歴画面】
①注文履歴ページにCSVファイルのダウンロードボタンがあります。
注文した商品の数量や価格などの情報が欲しい場合は
「商品毎CSVダウンロード」をクリックします。


②商品毎CSVファイルでダウンロードされる各項目は以下の通りです。
| 列 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| A | 注文番号 | 注文番号が挿入されます。 |
| B | 注文日時 | 注文日時が挿入されます。 |
| C | サプライヤーID | NETSEAで管理しているサプライヤーIDが挿入されます |
| D | ショップ名 | 商品の発送元の店舗名称が挿入されます |
| E | 商品管理枝番号 | 商品管理枝番号が挿入されます |
| F | 商品アイテムID | NETSEAで自動的に採番されるIDが挿入されます |
| G | 注文時商品管理ID | 商品管理IDが挿入されます |
| H | 送付先住所 | 送付先住所が挿入されます (顧客直送の場合は直送先の顧客住所) |
| I | 送付先法人名 | 送付先の法人名が挿入されます (顧客直送の場合は直送先の法人名) |
| J | 担当部署 | 送付先の担当部署名が挿入されます (顧客直送の場合は直送先の担当部署名) |
| K | 送付先氏名 | 送付先の氏名が挿入されます (顧客直送の場合は直送先の氏名) |
| L | 送付先電話番号 | 送付先の電話番号が挿入されます (顧客直送の場合は直送先の電話番号) |
| M | 注文時商品タイトル | 商品名が挿入されます |
| N | 注文時内訳 | 商品ページ記載の内訳が挿入されます |
| O | セット毎数量 | サプライヤーが設定したセット毎数量が挿入されます |
| P | 注文セット数量 | 注文したセット数量が挿入されます |
| Q | 合計数量 | 注文の合計数量が挿入されます |
| R | セット単価(税込) | セットあたりの税込み価格が挿入されます |
| S | セット単価(税抜) | セットあたりの税抜き価格が挿入されます |
| T | セット単価(消費税額) | セットあたりの消費税額が挿入されます |
| U | 販売価格(税込) | 商品毎における販売価格(合計)の税込価格が挿入されます |
| V | 販売価格(税抜) | 商品毎における販売価格(合計)の税抜価格が挿入されます |
| W | 販売価格(消費税額) | 商品毎における販売価格(合計)の消費税額が挿入されます |
| X | 消費税率 | その商品の消費税率が挿入されます |
| Y | JANコード | サプライヤークーポンを使用した際の割引額が挿入されます |
| Z | メーカー品番 | 設定した商品メーカー品番が挿入されます |
今後もサービス品質の向上を図ってまいります。
引き続き、NETSEAをよろしくお願いいたします。

0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。